招生信息网 | 就业信息网
 
 
 
2016年长江师范学院各省市文理科录取分数
发布人:长江师范学院招生信息网   发布时间:2018-06-13   动态浏览次数:50
2016年长江师范学院各省市文理科录取分数


信息来源:长江师范学院招生信息网 更新时间:2018/6/13 11:20:42

省市自治区 本科第二批
文史类 理工类
分数线 最高分 最低分 平均分 最低分差 分数线 最高分 最低分 平均分 最低分差
重庆 435 528 496 505 61 416 556 479 492 63
四川 480 545 528 535 48 453 528 513 522 60
贵州 457 534 528 531 71 365 466 427 442 62
浙江 462 526 518 523 56 439 518 472 500 33
河南 458 490 486 488 28 447 489 476 486 29
福建师范 403 478 457 472 54 352 446 403 423 51
福建非师范 403 471 464 470 61 352 422 408 420 56
海南 577 642 631 641 54 543 582 566 577 23
湖北 403 516 498 509 95 350 486 468 479 118
安徽 482 508 503 506 21 473 517 489 500 16
甘肃 455 484 475 483 20 435 459 448 456 13
云南 495 554 529 546 34 445 498 462 479 17
广西 400 516 504 514 104 333 451 422 437 89
辽宁 417 479 479 479 62 373 454 439 448 66
吉林 413 436 421 433 8 402 488 418 443 16
内蒙古 375 481 408 455 33 346 465 386 426 40
新疆 415 464 454 462 39 394 439 427 436 33
宁夏 486 523 507 518 21 434 456 440 449 6
青海 415 467 444 460 29 380 430 411 423 31
河北 416 520 506 518 90 364 517 496 509 132
广东 417 491 477 488 60 402 463 456 460 54
山东 474 504 499 501 25 451 493 473 485 22
山西 460 498 495 496 35 438 487 474 483 36
湖南 476 511 501 505 25 439 496 461 475 22
江苏 325 335 327 330 2 315 330 315 326 0
陕西 460 484 469 480 9 423 441 438 440 15
江西         0         0
西藏 355 304 299 302 -56 315 320 259 290 -56
重庆预科 435 483 455 466 20 416 467 434 447 18
广西预科 400 454 429 440 29 333 386 352 362 19
内蒙古预科 375 421 413 417 38 346 400 383 390 37
湖南预科 476 476 467 470 -9 439 437 415 425 -24
 
本科招生信息网 | 就业信息网
 
版权所有: 长江师范学院招生信息网  
中国.重庆市 涪陵区聚贤大道16号 长江师范学院招生就业工作处