招生信息网 | 就业信息网
 
 
 
2017年长江师范学院各省市文理科录取分数
发布人:长江师范学院招生信息网   发布时间:2018-06-13   动态浏览次数:20
2017年长江师范学院各省市文理科录取分数


信息来源:长江师范学院招生信息网 更新时间:2018/6/13 11:22:01

 
省市自治区 本科第二批
文史类 理工类
分数线 最高分 最低分 平均分 最低分差 分数线 最高分 最低分 平均分 最低分差
重庆 436 532 496 503 60 395 518 446 460 51
四川 470 534 524 527 54 436 514 499 503 63
贵州 453 530 526 528 73 361 445 428 434 67
浙江 480 555 540 547 60 综合改革  
河南 389 503 497 500 108 342 471 456 460 114
福建师范 380         333 401 383 390 50
福建非师范 380 459 440 449 60 333 419 389 397 56
海南 578 637 630 632 52 539 599 574 583 35
湖北 406 508 502 505 96 345 473 468 471 123
安徽 440 507 503 505 63 413 473 468 471 55
甘肃 458 496 484 488 26 408 448 428 432 20
广西 387 518 482 504 95 318 430 404 413 86
辽宁 428 490 484 487 56 350 452 450 451 100
吉林 412 448 442 445 30 379 478 425 444 46
内蒙古 375 471 419 453 44 328 444 390 406 62
新疆 375 469 457 461 82 333 425 409 415 76
宁夏 487 521 506 513 19 408 436 417 425 9
青海 421 465 423 442 2 356 409 360 382 4
河北 395 514 497 501 102 326 488 455 466 129
广东 418 491 484 487 66 360 441 429 436 69
山东 483 516 513 514 30 433 493 450 472 17
湖南 485 537 517 522 32 424 501 458 465 34
江苏 281 316 307 310 26 269 309 281 294 12
江西 458 513 504 508 46 422 483 463 473 41
西藏 302 363 318 339 16 247        
重庆预科 436 486 464 471 28 395 443 416 424 21
广西预科 387 438 418 428 31 318 404 343 359 25
内蒙预科 375 422 418 420 43 328 370 364 366 36
湖南预科 485 487 473 481 -12 424 421 396 411 -28
 
本科招生信息网 | 就业信息网
 
版权所有: 长江师范学院招生信息网  
中国.重庆市 涪陵区聚贤大道16号 长江师范学院招生就业工作处