2019年小学教育全科教师计划安排表
定向区县 | 总计划数 | 普通定向 | 贫困定向计划数 |
|
| 计划数 | 文史 | 理工 | 计划数 | 文史 | 理工 |
涪陵区 | 15 | 13 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 |
梁平区 | 30 | 26 | 8 | 18 | 4 | 1 | 3 |
城口县 | 50 | 43 | 13 | 30 | 7 | 2 | 5 |
垫江县 | 30 | 26 | 8 | 18 | 4 | 1 | 3 |
武隆区 | 40 | 35 | 10 | 25 | 5 | 2 | 3 |
奉节县 | 60 | 52 | 16 | 36 | 8 | 2 | 6 |
巫山县 | 20 | 17 | 5 | 12 | 3 | 1 | 2 |
石柱县 | 30 | 26 | 8 | 18 | 4 | 1 | 3 |
合计 | 275 | 238 | 72 | 166 | 37 | 11 | 26 |
学教育专业(重庆市农村小学全科教师定向培养计划)采取本科提前批次录取,在校期间免学费和住宿费、补助生活费,毕业后定向考核招聘就业;其中贫困定向计划按重庆市相关政策执行,只招收经相关部门审核合格的零就业家庭、农村建卡贫困户家庭、城乡低保家庭的考生。