定向 区县 | 总计 划数 | 普通定向 | 贫困定向计划数 |
计划数 | 文史 | 理工 | 计划数 | 文史 | 理工 |
丰都县 | 50 | 43 | 13 | 30 | 7 | 2 | 5 |
忠县 | 20 | 17 | 5 | 12 | 3 | 1 | 2 |
垫江县 | 50 | 43 | 13 | 30 | 7 | 2 | 5 |
武隆区 | 25 | 21 | 6 | 15 | 4 | 1 | 3 |
奉节县 | 20 | 17 | 5 | 12 | 3 | 1 | 2 |
巫山县 | 20 | 17 | 5 | 12 | 3 | 1 | 2 |
石柱县 | 15 | 13 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 |
合计 | 200 | 171 | 51 | 120 | 29 | 9 | 20 |
小学教育(重庆市农村小学全科教师定向培养计划)专业,在重庆市本科提前批次录取,在校期间免学费和住宿费、补助生活费,毕业后按协议就业从事小学教育。