绿色智慧环境学院
招生专业:
专业名称 | 学制 | 备注 |
环境科学 | 四年 | 重庆市一流专业、特色专业 |
环境生态工程 | 四年 | 新工科专业 |
近三年录取分数:
源省市 | 批次 | 专业及招考方向 | 专业类型 | 科类 | 招 生 年 份 |
|
2024 | 2022 | 2023 |
|
最高分/排位 | 最低分/排位 | 平均分 | 最高分/排位 | 最低分/排位 | 平均分 | 最高分 | 排位 | 最低分 | 排位 | 平均分 |
安徽 | 本科二批 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 506/118284 | 501/125317 | 504 | 487/101206 | 486/102356 | 487.2 | 451 | 137715 | 433 | 159869 | 445.71 |
福建 | 本科批 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 物理类 | 523/58421 | 519/61072 | 519 | 496/54338 | 492/56583 | 494.4 | 497 | 57223 | 493 | 59642 | 494.5 |
甘肃 | 本科二批 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 483/39749 | 473/44134 | 475 | 429/39999 | 421/44019 | 423.1 | 416 | 41805 | 401 | 49228 | 407.8 |
广西 | 本科二批 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 472/76020 | 467/79771 | 469 | 447/63917 | 433/73308 | 439.9 | 459 | 59193 | 430 | 79568 | 441.1 |
海南 | 本科批 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 综合改革 | 539/26094 | 528/29098 | 531 | 562/17572 | 560/17973 | 560.7 | 563 | 18912 | 539 | 24814 | 548.6 |
河北 | 本科批 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 物理类 | 512/104398 | 503/117972 | 506 | 507/82620 | 496/95288 | 498.8 | 502 | 97924 | 497 | 104049 | 499.1 |
河南 | 本科二批 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 501/146167 | 495/156006 | 497 | 506/124830 | 494/145574 | 498.1 | 504 | 142648 | 501 | 147888 | 502.4 |
湖北 | 本科普通批 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 物理类 | 524/69503 | 518/74433 | 521 | 498/73422 | 492/79375 | 494 | 518 | 67513 | 516 | 68825 | 517.2 |
湖南 | 本科批 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 物理类 | 483/109059 | 479/114296 | 481 | 482/89448 | 477/94677 | 479.7 | 501 | 80500 | 480 | 100457 | 488.2 |
吉林 | 本科二批(A段) | 环境科学与工程类 | 普通类 | 物理类 | 468/35167 | 456/38505 | 461 | 419/38308 | 407/41948 | 414.8 | 381 | 39741 | 377 | 40898 | 378.8 |
江西 | 本科二批 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 物理类 | 511/75112 | 506/80746 | 509 | 494/67782 | 484/78253 | 488.9 | 496 | 74561 | 490 | 80702 | 493.4 |
内蒙古 | 本科二批 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 431/40362 | 412/46185 | 420 | 403/36869 | 368/46900 | 381.4 | 414 | 34546 | 375 | 46577 | 384.2 |
宁夏 | 本科二批 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 417/17270 | 411/18509 | 413 | 404/15158 | 399/16154 | 401.9 | 372 | 18332 | 374 | 18571 | 374.4 |
山东 | 本科批 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 综合改革 | 482/225608 | 478/235818 | 479 | 495/162407 | 489/176398 | 491.5 | 500 | 169112 | 493 | 185514 | 497 |
山西 | 本二批A | 环境科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 481/58566 | 453/76913 | 467 | 471/52571 | 440/75554 | 453.8 | 441 | 64867 | 432 | 70526 | 434.9 |
陕西 | 本科二批 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 458/73268 | 433/91242 | 443 | 438/69133 | 429/75450 | 431.7 | 430 | 70564 | 423 | 75292 | 425.9 |
四川 | 本科二批 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 527/98464 | 522/105171 | 524 | 513/85120 | 495/104690 | 500.7 | 505 | 100806 | 496 | 111432 | 499.2 |
新疆 | 本科二批 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 368/21909 | 353/24644 | 358 | 382 | 377 | 379.4 | 373 | 373 | 372 | 372 | 372.4 |
云南 | 二本及预科 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 483/61358 | 465/73595 | 471 | 498/49918 | 491/54150 | 495.1 | 473 | 40555 | 467 | 44225 | 472.3 |
重庆 | 本科批 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 物理类 | 511/54463 | 493/64680 | 495 | 489/48092 | 466/59863 | 468.8 | 473 | 53840 | 456 | 62682 | 459.5 |
贵州 | 本科二批 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 482/64575 | 477/68373 | 479 | 440/57759 | 438/59190 | 439.1 | 438 | 59190 | 436 | 60627 | 437.1 |
江苏 | 本科批 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 物理类 | 500/145118 | 498/147674 | 498 | 506/101457 | 490/117207 | 496.6 | 503 | 124505 | 474 | 152315 | 490.4 |
青海 | 本科一段 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 370/13467 | 363/14481 | 367 | 363/12153 | 358/12838 | 360.1 | 335 | 14655 | 334/ | 14816 | 334.7 |
咨询热线:

院长说专业:
学院及专业介绍:
学子风采:
2024届学子风采
陈桂玉,女,绿色智慧环境学院环境科学专业2020级学生,以369分考取暨南大学生态学专业研究生。
在校期间多次获得校级奖学金;曾获“创新能力提升先进个人”等荣誉称号。
座右铭:轮到你上台的时候,请一定要勇敢。

陈如萍,女,中共党员,绿色智慧环境学院环境生态工程专业2020级学生,以339分考取福州大学环境工程学专业研究生。
在校期间获得七次校级等级奖学金、一次国家奖学金、一次校长奖学金;曾获市级“三好学生”、校级“优秀毕业生”等荣誉称号。
座右铭:专注做好当下的事,结果就在来的路上。

陈逸飞,男,人民群众,绿色智慧环境学院环境生态工程专业2020级学生,以301分考取青海大学计算机技术专业研究生。
座右铭:想做什么就去做。

但纯洋,男,共青团员,绿色智慧环境学院环境生态工程专业2020级学生,以296分考取重庆工商大学环境工程专业研究生。
在校期间多次获得校级奖学金;曾获三下乡“优秀个人”、“优秀毕业生”等荣誉称号。
座右铭:努力拼搏,勇往直前,不忘初心,静心修炼。

董霄汉,男,共青团员,绿色智慧环境学院环境生态工程专业2020级学生,以301分考取重庆师范大学生态学研究生。
在校期间多次获得校级奖学金;曾获“优秀学生干部”、“优秀毕业生”等荣誉称号。
座右铭:当月亮上有足迹的时候,不要告诉我天空的极限。

甘婉瑜,女,中共党员,绿色智慧环境学院环境科学专业2020级学生,以329分考取四川农业大学资源与环境专业研究生。
在校期间连续七次获得校级奖学金、一次获得国家励志奖学金;曾获“精神文明建设先进个人”、“优秀共青团员”、“优秀大学毕业生”等荣誉称号。
座右铭:追风赶月莫停留,平芜尽处是春山。

郭鲁霞,女,共青团员,绿色智慧环境学院环境科学专业2020级学生,以360分考取中国海洋大学环境科学专业研究生。
在校期间连续四年获得校级奖学金、获得过一次国家励志奖学金;曾获“自立自强先进个人”、“创新能力提升先进个人”等荣誉称号。
座右铭:厚积薄发。

华娟,女,中共党员,绿色智慧环境学院环境科学专业2020级学生,以363分考取华中师范大学生态学专业研究生。
在校期间多次获得校级奖学金;曾获“优秀学生干部”、“优秀毕业生”、“优秀组织部骨干”、“优秀共青团员”“优秀组织部工作人员”等荣誉称号。
座右铭:发光不是太阳的权力,你也可以。

黄洁,女 ,共青团员,绿色智慧环境学院环境科学专业2020级学生,以340分考取西安建筑科技大学环境工程专业研究生。
在校期间获得多次校级奖学金等奖项;曾获先进个人荣誉称号。
座右铭:熬得住,出众;熬不住,出局。
